Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO
Valor estimado: R$ 31.361,30
Email: sae.itapaje@gmail.com
PERÍODO: 23/09/2025 - 26/09/2025
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PLÁSTICO(COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPAJÉ-CE.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Água Sanitária Garrafa de 1lt | UNIDADE | 50 |
2 | Balde plástico 5lt | UNIDADE | 10 |
3 | Desodorizador de ambiente 360ml | UNIDADE | 30 |
4 | Cesto de plástico vazado para lixo 8lt | UNIDADE | 10 |
5 | Cesto para lixo, telado em metal preto 26cm (aprox.) | UNIDADE | 5 |
6 | Desinfetante 2L | UNIDADE | 150 |
7 | Detergente 500ml | UNIDADE | 80 |
8 | Espanador De Pó Com Pena De Avestruz, 38 x 8 x 4 centímetros | UNIDADE | 2 |
9 | Flanela | UNIDADE | 10 |
10 | Inseticida 300 ml | UNIDADE | 20 |
11 | Lixeira Basculante Plasútil preta 14 L | UNIDADE | 2 |
12 | Polidor de alumínio 500ml | UNIDADE | 20 |
13 | Pá para lixo plástica cabo longo plastificado | UNIDADE | 5 |
14 | Palha de Aço pct com 08und | PACOTE | 20 |
15 | Pano de chão (pacotes com três unidades) | PACOTE | 30 |
16 | Pano de Prato 70x43cm | UNIDADE | 10 |
17 | Papel higiênico 64und | FARDO | 80 |
18 | Papel toalha pct com 12 rolos | PACOTE | 100 |
19 | Pedra sanitária | UNIDADE | 90 |
20 | Pano multiuso pct com 05und | PACOTE | 50 |
21 | Rodo com cabo de madeira | UNIDADE | 10 |
22 | Sabão em barra pct com 5und | PACOTE | 20 |
23 | Sabão em pó 500 g | UNIDADE | 50 |
24 | Sabonete Líquido erva doce 1L | LITRO | 4 |
25 | Saco de lixo de 100 litros pct com 10und reforçado | PACOTE | 300 |
26 | Saco de lixo 50 litros pct com 10und | PACOTE | 100 |
27 | Suporte plástico de papel toalha para parede | UNIDADE | 5 |
28 | Toalha de Rosto 50x80 (aprox.) | UNIDADE | 10 |
29 | Vassoura de pêlo longo – com cabo de madeira | UNIDADE | 20 |
30 | Vassoura piaçava com cabo em madeira | UNIDADE | 5 |
31 | Produto Multi-uso para limpezas diversas (cozinha, banheiro, etc.) 500ml | UNIDADE | 30 |
32 | Copo descartável para água 200 ml – pct com 100Und | PACOTE | 400 |
33 | Copo descartável para café 80 ml - pct com 100Und | PACOTE | 300 |
34 | Copo descartável para café 50 ml - pct com 100Und | PACOTE | 200 |
35 | Café em pó 500 g | UNIDADE | 250 |
36 | Açúcar cristal | QUILOGRAMA | 250 |
DATA: 26/09/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/09/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?