Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO
Valor estimado: R$ 56.550,44
Email: saae.itapaje@gmail.com
PERÍODO: 06/04/2026 - 09/04/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS OFICIAIS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPAJÉ-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO SAAE DE ITAPAJÉ-CE |
| 06/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO SAAE: WWW.SAAE.ITAPAJE.CE.GOV.BR |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Amortecedor traseiro Honda /CG 125 CARGO e FAN 2009 E JOB 150 cc | UNIDADE | 18 |
| 2 | Aro da roda dianteira Honda Titan | UNIDADE | 14 |
| 3 | Aro da roda traseira Honda Titan | UNIDADE | 14 |
| 4 | Arvoré de comando Honda 150 job 2005 | UNIDADE | 2 |
| 5 | Arvoré de comando Honda CG 125 CARGO 2001 | UNIDADE | 5 |
| 6 | Arvoré de comando Honda FAN CARGO 125 2009 | UNIDADE | 6 |
| 7 | Arvoré de comando Honda fan cargo 125 cc 2009 | UNIDADE | 5 |
| 8 | Arvoré de comando Honda TODAY 1990 | UNIDADE | 2 |
| 9 | Balança traseira Honda 150 job 2005 | UNIDADE | 2 |
| 10 | Balança traseira Honda cargo 2001 | UNIDADE | 4 |
| 11 | Balança traseira Honda fan 2009 | UNIDADE | 4 |
| 12 | Balança traseira Honda today 1990 | UNIDADE | 2 |
| 13 | Bateria 12V 5ah Honda Titan | UNIDADE | 15 |
| 14 | Bateria 12V 5ah Today | UNIDADE | 3 |
| 15 | Biela completa Honda cargo 2001 125 | UNIDADE | 6 |
| 16 | Biela completa Honda fan 2009 125 | UNIDADE | 6 |
| 17 | Biela completa Honda job 150 2005 | UNIDADE | 2 |
| 18 | Biela completa Honda today 1990 | UNIDADE | 2 |
| 19 | Bobina de força cargo 2001 125 | UNIDADE | 8 |
| 20 | Bobina de força fan 2009 125 | UNIDADE | 8 |
| 21 | Bobina de força job 150 2005 | UNIDADE | 3 |
| 22 | Bobina de força today 1990 | UNIDADE | 3 |
| 23 | Bobina de pulso cargo 125 2001 | UNIDADE | 5 |
| 24 | Bobina de pulso fan 125 2009 | UNIDADE | 6 |
| 25 | Bobina de pulso job 2005 | UNIDADE | 2 |
| 26 | Bobina de pulso today 1990 | UNIDADE | 2 |
| 27 | Bomba de óleo cargo | UNIDADE | 5 |
| 28 | Bomba de óleo fan 2009 125 | UNIDADE | 6 |
| 29 | Bomba de óleo job 150 2005 | UNIDADE | 2 |
| 30 | Bomba de óleo today | UNIDADE | 2 |
| 31 | Borracha do pedal de apoio | UNIDADE | 25 |
| 32 | Bucha da balança Honda Titan | UNIDADE | 28 |
| 33 | Bucha da Coroa Honda cargo 125 2001 today | UNIDADE | 12 |
| 34 | Bucha da Coroa Honda cargo job 150 2005 | UNIDADE | 4 |
| 35 | Bufete de partida Honda Titan | UNIDADE | 6 |
| 36 | Bujão óleo do motor para Honda cargo 2001 e today | UNIDADE | 12 |
| 37 | Bujão óleo do motor para Honda fan e job | UNIDADE | 12 |
| 38 | Buzina | UNIDADE | 15 |
| 39 | Cabeçote completo cargo 125 2001 | UNIDADE | 4 |
| 40 | Cabeçote completo Honda fan 2009 125 | UNIDADE | 3 |
| 41 | Cabeçote completo Honda job 150 2005 | UNIDADE | 2 |
| 42 | Cabeçote completo Honda today | UNIDADE | 2 |
| 43 | Cabo de acelerador Honda Titan | UNIDADE | 20 |
| 44 | Cabo de bateria negativo - | UNIDADE | 8 |
| 45 | Cabo de bateria positivo + | UNIDADE | 8 |
| 46 | Cabo de embreagem Honda cargo e fan e job | UNIDADE | 20 |
| 47 | Cabo de freio dianteiro Honda cargo e fan e job | UNIDADE | 20 |
| 48 | Cabo velocímetro Honda cargo e fan e job | UNIDADE | 20 |
| 49 | Cachimbo de vela Honda cargo e fan e job | UNIDADE | 16 |
| 50 | Caixa completo velocímetro Honda fan eTitan | UNIDADE | 12 |
| 51 | Caixa completo velocímetro Honda job 150 2005 | UNIDADE | 3 |
| 52 | Caixa de direção Honda Titan | UNIDADE | 28 |
| 53 | Campana fan e job | UNIDADE | 8 |
| 54 | Campana today | UNIDADE | 2 |
| 55 | Campana cargo 2001 | UNIDADE | 5 |
| 56 | Capa de Cela Honda Titan | UNIDADE | 15 |
| 57 | Capa porta corrente Honda Titan | UNIDADE | 16 |
| 58 | Carborador Honda cargo 2001 | UNIDADE | 6 |
| 59 | Carborador Honda fan 125 2009 | UNIDADE | 4 |
| 60 | Carborador Honda job 150 2005 | UNIDADE | 2 |
| 61 | Carborador Honda today | UNIDADE | 2 |
| 62 | Carenagens laterais (esq/direita) Honda | UNIDADE | 7 |
| 63 | Carenagens laterais (esq/direita) Honda fan e job | UNIDADE | 4 |
| 64 | CDI cargo 125 | UNIDADE | 6 |
| 65 | CDI fan 125 2009 | UNIDADE | 6 |
| 66 | CDI job 150 2005 | UNIDADE | 3 |
| 67 | CDI today | UNIDADE | 3 |
| 68 | Camara de ar dianteira Honda Titan | UNIDADE | 30 |
| 69 | Camara de ar traseira Honda Titan | UNIDADE | 30 |
| 70 | Pneu Dianteiro 2.75 – 18m/c 48p | UNIDADE | 20 |
| 71 | Pneu traseiro 4.10 – 1860p | UNIDADE | 20 |
| 72 | Pneu dianteiro 2.75 – 1842p | UNIDADE | 20 |
DATA: 09/04/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/04/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?