Número do processo: 2024.02.16.01
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 15/05/2024
Data da publicação do edital: 16/04/2024
Valor estimado: R$ 1.501.820,50
Data publicação do aviso: 16/04/2024
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES DO SAAE DE ITAPAJÉ-CE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS HIDRÁULICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPAJÉ-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/04/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 17/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://NOVOBBMNET.COM.BR |
| 17/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://WWW.SAAE.ITAPAJE.CE.GOV.BR |
| 17/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://WWW.TCE.CE.GOV.BR/ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MICAELE DOS SANTOS LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | LUIZ FERNANDO MESQUITA RIBEIRO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | JERÔNIMO MATOS BARROSO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ELETROTÉCNICA MAPURUNGA LTDA | Vencedor |
| RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME | Perdedor |
| SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA - ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
20/05/2024 - |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
LUIZ FERNANDO MESQUITA RIBEIRO |
|
17/05/2024 - |
ADJUDICAÇÃO |
ABERTA |
PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
|
16/04/2024 - 15:41 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?