Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/06/2024
Data da divulgação do extrato: 05/06/2024
Data da ratificação: 11/06/2024
Valor estimado: R$ 20.600,00
11/06/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO SAAE DE ITAPAJÉ-CE0 |
| 05/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | WWW.SAAE.ITAPAJE.CE.GOV.BR |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MICAELE DOS SANTOS LIMA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | JERÔNIMO MATOS BARROSO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F E DA COSTA ARAÚJO - ME | Vencedor |
| CHMA SALES - ME | Perdedor |
| J R DE ARAÚJO LOBATO NETO - ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
11/06/2024 - |
ADJUDICAÇÃO |
ABERTA |
PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
|
11/06/2024 - |
HOMOLOGAÇÃO |
ABERTA |
LUIZ FERNANDO MESQUITA RIBEIRO |
|
11/06/2024 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
LUIZ FERNANDO MESQUITA RIBEIRO |
|
05/06/2024 - 14:09 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PAULO ROBSON MESQUITA DO NASCIMENTO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?