Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 80,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 20,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 40,00% |
2025 | 3 | 60,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 14 | 66,67% |
MASCULINO | 7 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 28,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 19,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 9,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 14,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
ANTONIA TAINA GUIMARAES GOMES
(85) 93346-0188
saae.itapaje@gmail.com
R. DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 08:00 ÁS 17:00
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 10/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?