Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 33,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 66,67% |
2025 | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 10 | 62,50% |
MASCULINO | 6 | 37,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 37,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 18,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 12,50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
ANTONIA TAINA GUIMARAES GOMES
(85) 93346-0188
saae.itapaje@gmail.com
R. DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 08:00 ÁS 17:00
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 10/02/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?