Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 28.57% |
ELOGIOS | 1 | 14.29% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 14.29% |
SERVIÇOS | 1 | 14.29% |
SUGESTÕES | 1 | 14.29% |
URGÊNCIAS | 1 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 7 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | 7 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 28.57% |
2025 | 5 | 71.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 42.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 28.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14.29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(85) 93346-0188
saae.itapaje@gmail.com
R. DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 08:00 ÁS 17:00
Última manifestação: 29/11/2024 14:16:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?