| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 2.94% |
| DENÚNCIAS | 5 | 14.71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.94% |
| DÚVIDAS | 3 | 8.82% |
| ELOGIOS | 2 | 5.88% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 29.41% |
| SERVIÇOS | 2 | 5.88% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.94% |
| URGÊNCIAS | 3 | 8.82% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 5.88% |
| WEBSITE | 28 | 82.35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | 30 | 88.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 5.88% |
| 2025 | 27 | 79.41% |
| 2026 | 1 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 14.71% |
| FEMININO | 5 | 14.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8.82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8.82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8.82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
VÍTOR ALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA
(85) 99404-1352
saae.itapaje@gmail.com
RUA DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 07:30H ÀS 12:00H E 13:30H ÁS 17:00H
Última manifestação: 21/08/2026 11:36:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?