Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 8.33% |
DÚVIDAS | 3 | 25.00% |
ELOGIOS | 1 | 8.33% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 16.67% |
SERVIÇOS | 2 | 16.67% |
SUGESTÕES | 1 | 8.33% |
URGÊNCIAS | 1 | 8.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 11 | 91.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO | 11 | 91.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 16.67% |
2025 | 9 | 75.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 33.33% |
FEMININO | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 16.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 16.67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
(85) 93346-0188
saae.itapaje@gmail.com
R. DOM AURELIANO MATOS, 1819 - CENTRO - CEP: 62600-000 - ITAPAJÉ\CE
SEG À SEX: 08:00 ÁS 17:00
Última manifestação: 29/11/2024 14:16:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?